| 名称 | 等级 | 档位 | 随机档 | 数据 | | | | | | 加点 | 技能 | 价格 |
1 | 黄金巨龙 | 120 | 7D 30103 | 22132 | 3424 | 1635 | 701 | 397 | 289 | 317回复 | 纯血 | 树海 | 280R |
2 | 黄金巨龙 | 120 | 6D 32100 | 20233 | 3418 | 1765 | 675 | 397 | 288 | 314回复 | 纯血 | 树海 | 280R |
3 | 黄金巨龙 | 120 | 8D 24002 | 43111 | 3447 | 1658 | 650 | 410 | 286 | 321回复 | 纯血 | 树海 | 270R |
4 | 白UD | 120 | 7D 03112 | | 3526 | 1730 | 621 | 394 | 276 | 331回复 | 纯血 | 树海 | 230R |
5 | 白UD | 118 | 7D 03112 | | 3469 | 1706 | 612 | 387 | 271 | 328回复 | 纯血 | 树海 | 210R |
6 | 白UD | 117 | 7D 04012 | 22132 | 3446 | 1692 | 596 | 399 | 270 | 325回复 | 纯血 | 树海 | 210R |
7 | 交叉 | 117 | 4D 12100 | | 3535 | 1565 | 590 | 611 | 210 | 317回复 | 纯血 | 树海 | 160R |
8 | 交叉 | 108 | 8D 00332 | | 3254 | 1328 | 564 | 538 | 168 | 305回复 | 纯血 | 树海 | 85R |
9 | 改造暗影 | 89 | 5D 00302 | 42211 | 2279 | 1649 | 367 | 363 | 259 | 221回复 | 纯血 | 无技 | 80R |
10 | 改造阴影 | 88 | 6D 13002 | 32320 | 2369 | 1620 | 358 | 394 | 260 | 229回复 | 纯血 | 无技 | 80R |
11 | 改造僵尸 | 65 | 5D 01112 | 22123 | 1984 | 983 | 363 | 237 | 157 | | 纯血 | | 50R |
12 | 杀意之刃 | 116 | 4D 01102 | | 3075 | 1440 | 730 | 457 | 301 | 277回复 | 血敏 | 树海 | 120R |
13 | 怨灵(改绿鬼) | 120 | 3D 01200 | 12322 | 2155 | 4261 | 321 | 463 | 327 | 350精神 | 纯魔 | 树海 | JJ |
14 | 怨灵(改绿鬼) | 113 | 4D 02200 | 12223 | 2024 | 4010 | 290 | 435 | 308 | 337精神 | 纯魔 | 树海 | JJ |
15 | 幽冥之灵(改蓝鬼) | 113 | 4D 02200 | 01225 | 2073 | 4042 | 266 | 448 | 289 | 341精神 | 纯魔 | 树海 | 400R |
16 | 幽冥之灵(改蓝鬼) | 90 | 4D 01300 | 41311 | 1670 | 3234 | 226 | 353 | 236 | 291精神 | 纯魔 | 树海 | JJ |
17 | 幽冥之灵(改蓝鬼) | 90 | 4D 01300 | 50212 | 1670 | 3236 | 225 | 353 | 236 | 291精神 | 纯魔 | 树海 | JJ |
18 | 灵风(改白鬼) | 89 | 4D 02200 | 12232 | 1638 | 3177 | 225 | 329 | 263 | 284精神 | 纯魔 | 无技 | JJ |
19 | 灵风(改白鬼) | 90 | 4D 03100 | 04231 | 1659 | 3209 | 219 | 343 | 265 | 287精神 | 纯魔 | 树海 | JJ |
20 | 灵风(改白鬼) | 88 | 4D 03100 | 13213 | 1624 | 3143 | 214 | 336 | 259 | 283精神 | 纯魔 | 无技 | JJ |
21 | 灵风(改白鬼) | 117 | 4D 10003 | | 2003 | 2859 | 290 | 427 | 326 | 238精神 | 未加点 | 树海 | 120R |
22 | 改粉红 | 90 | 3D 01200 | 24112 | 1878 | 3180 | 197 | 297 | 241 | 274精神 | 纯魔 | 树海 | JJ |
23 | 星耀星菇 | 113 | 3D 11010 | 42103 | 2378 | 4061 | 224 | 336 | 265 | 325精神 | 纯魔 | 树海 | 160R |
24 | 强化围巾兔 | 113 | 5D 01031 | 23302 | 2045 | 3876 | 279 | 435 | 334 | 323精神 | 纯魔 | 树海 | 150R |
25 | 强化围巾兔 | 89 | 3D 02001 | 33301 | 1658 | 3089 | 219 | 353 | 292 | 276精神 | 纯魔 | 无技 | 250R |
26 | 旋律影子 | 118 | 8D 43010 | 30151 | 1601 | 3976 | 490 | 639 | 246 | 358精神 | 纯魔 | 树海 | 120R |
27 | 风雷霜刃(改风刀) | 1 | 5D 00203 |
- A8 {* J; M/ b3 l0 j+ W" G) K- c0 M |
. B( x t$ d' r7 A3 m+ K. j j4 y |
- l$ y+ D; k2 ]' U# l* [1 B9 B | 7 D0 h$ h% \- G8 e+ D
| ) G' ?8 }) w* [8 ~. `4 }6 M
|
6 s' }& ?% {6 }: b' K4 ^) Y | | # x% Z$ y3 }5 }8 r6 M4 C+ u3 c
| | JJ |
28 | 风雷霜刃(改风刀) | 1 | 5D 00203 |
& |9 X& |; Y, }6 ?+ Y | % K7 ]2 D' z# ]) W4 t
|
1 [1 n! E' C; B" p7 W5 z0 S% a | 0 t. C: V' _, |; ^& W6 t: h( F
| ! Z0 R- C/ n( t1 ?6 ]
|
& O- n" E4 T y+ d% P | |
* C- J1 {4 B+ W, c: L" u# A4 u | | JJ |
29 | 风雷霜刃(改风刀) | 1 | 5D 00203 |
) K; I8 T6 r- N3 M; X/ M# E |
/ h; P" W4 z' @& Q- V4 v9 u | & N/ p+ C) A5 \$ s) x2 i
|
6 C4 s2 T! q$ |3 j# Y |
: K# d1 m: @% ~) ~, f7 a% h |
6 N @# v+ g, N& K+ C- G | |
6 T( ? [# d9 x6 n |
/ z' S" R& E. n5 ?0 a | JJ |
30 | 风雷霜刃(改风刀) | 1 | 5D 00203 |
7 c. V/ l- h% G' t: M4 O |
+ }+ b& a8 S' t) U, \1 d: F |
! r" l6 U7 C1 y) V | ( `" B8 S. G8 s% u0 {
| & b" G2 ~6 ?6 w7 Q9 I) [3 A- q
|
( P0 D# r8 H' U+ Y4 ^' G! I | | 2 d, }) Y1 M7 k# ^
| | JJ |
31 | 风雷霜刃(改风刀) | 1 | 5D 00203 |
" F' G2 i }8 h | ; b( L7 K7 t2 q: s; g
| y; _( Y4 e. v% X; t1 I" ~
|
8 V% L6 p6 d3 N | * t. Q1 u, Y6 c4 n' f+ o
| # s5 s& s8 W" e8 J7 m; A. i
| |
/ {9 C( E8 M/ V" S# G | | JJ |
32 | 风雷霜刃(改风刀) | 90 | 4D 00103 | 31303 | 2033 | 1243 | 840 | 291 | 272 | | 纯攻 | 树海 | 180R |
33 | 冰牛 | 113 | 6D 30030 | 30133 | 2082 | 1717 | 1036 | 452 | 384 | | 纯攻 | 树海 | 300R |